A falta de confirmación oficial éstos son los atletas del Club Atletismo Paradas clasificados directamente para el Cross de Itálica; prueba que se celebrará el domingo 19 de enero en el circuito de campo a través diseñado entre las espectaculares ruinas de tan mítica ciudad:
PUESTO | Apellidos | Nombre | CATEGORÍA | JORNADA |
49 | JIMENEZ GONZALEZ | ALEJANDRA | Alevín Femenino | DOS HERMANAS |
16 | MONTERO SOTO | DIEGO | Alevín Masculino | DOS HERMANAS |
50 | MONTERO FLORES | FRANCISCO JAVIER | Alevín Masculino | DOS HERMANAS |
26 | RAMÍREZ CASADO | SILVIA | Infantil Femenino | HERRERA |
27 | LOPEZ NUÑEZ | ANA BELEN | Infantil Femenino | DOS HERMANAS |
35 | TORRES BENJUMEA | PETRA | Infantil Femenino | DOS HERMANAS |
45 | MONTERO SOTO | LUCIA | Infantil Femenino | DOS HERMANAS |
49 | LOZANO COLMENAREZ | ESTEFANIA | Infantil Femenino | HERRERA |
52 | FERRUSOLA SUAREZ | VIRGINIA | Infantil Femenino | DOS HERMANAS |
53 | JURADO RECACHA | SANDRA | Infantil Femenino | DOS HERMANAS |
39 | PÉREZ ROGERIO | JUAN MANUEL | Infantil Masculino | PUEBLA DEL RÍO |
24 | CORTES SAUCEDO | TAMARA | Cadete Femenino | DOS HERMANAS |
38 | ARCENEGUI GONZALEZ | EVA MARIA | Cadete Femenino | HERRERA |
51 | CORTES ESPINAR | SILVIA | Cadete Femenino | HERRERA |
34 | SUAREZ MARTIN | ALFREDO | Juvenil Masculino | DOS HERMANAS |
35 | GARCIA BENJUMEA | FCO. JAVIER | Juvenil Masculino | DOS HERMANAS |
36 | LARA BOHORQUEZ | VICENTE | Juvenil Masculino | DOS HERMANAS |
48 | CALDERON ALMENDROS | ANTHONY | Juvenil Masculino | DOS HERMANAS |
59 | PIRET BARRERA | JOQUIN FCO. | Juvenil Masculino | PUEBLA DEL RÍO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario